Du samedi 15 au dimanche 16 nov. 2025, à Rambouillet
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Rambouillet
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE CRENNE Candice | VILLIERS ST FREDERIC | S1FCL | 10' | 12 | 207 | 248 | 455 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REBECHE Agnes | VILLIERS ST FREDERIC | S2FCL | 19' | 18 | 257 | 263 | 520 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELABRE Sebastien | VILLIERS ST FREDERIC | S2HCL | 8' | 14 | 239 | 219 | 458 |
| TERRIEN Simon | VILLIERS ST FREDERIC | S2HCL | 4' | 16 | 216 | 235 | 451 |
| LEPAGE Benoit | VILLIERS ST FREDERIC | S2HCL | 6' | 12 | 205 | 210 | 415 |
| BALCIOGLU Gerard | VILLIERS ST FREDERIC | S2HCL | 3' | 9 | 207 | 200 | 407 |
| LEAL Olivier | VILLIERS ST FREDERIC | S2HCL | 3' | 10 | 208 | 198 | 406 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SHERRY David | VILLIERS ST FREDERIC | S3HCL | 18' | 22 | 264 | 271 | 535 |
| GALLELLI Bruno | VILLIERS ST FREDERIC | S3HCL | 7' | 17 | 238 | 245 | 483 |
sportsregions