| Lieu du concours | Date | Départ |
Nom Prénom |
Blason | Validé | Résultats |
| HARDRICOURT | 21/09/2025 | 09H15 | PIERALDI BENJAMIN | JEUX | OUI | |
| WAX LAURENE | JEUX | OUI | ||||
| Maisons Laffitte | 11/10/25 | 13h30 | REBECHE AGNES | 40 | OUI |
1 ERE. 489 POINTS |
| MONTIGNY | 19/10/25 | 09H00 | WAX JEAN PHILIPPE | 40 | OUI | 30 EME 459 POINTS |
| 13H30 | SHERRY DAVID | 40 | OUI | 4 EME 524 POINTS | ||
| 09H00 | CRESPIN STEPHANIE | 40 | OUI | 15 EME 266 POINTS | ||
| 13H30 | GALLELLI BRUNO | 40 | OUI | 9 EME 491 POINTS | ||
| VILLEPREUX | 1/11/25 | 09H30 | GALLELLI BRUNO | 40 | OUI | |
| SHERRY DAVID | 40 | OUI | ||||
| DREUX | 9/11/2025 | 14H00 | LE CRENNE CANDICE | 40 | OUI | |
| REBECHE AGNES | 40 | OUI | ||||
| GALLELLI BRUNO | 40 | OUI | ||||
| RAMBOUILLET | 15/11/2025 | 20H00 | LE CRENNE CANDICE | 40 | OUI | |
| REBECHE AGNES | 40 | OUI | ||||
| BALCIOGLU GERARD | 40 | OUI | ||||
| LEAL OLIVIER | 40 | OUI | ||||
| LEPAGE BENOIT | 40 | OUI | ||||
| DELABRE SEBASTIEN | 40 | OUI | ||||
| GALLELLI BRUNO | 40 | OUI | ||||
| SHERRY DAVID | 40 | OUI | ||||
| TERRIEN SIMON | 40 | OUI | ||||
| FONTENAY | 23/11/2025 | 14H30 | SHERRY DAVID | 40 | OUI | |
| GALLELLI BRUNO | 40 | OUI | ||||
| LE CRENNE CANDICE | 40 | OUI | ||||
| TRAPPES | 30/11/25 | 09H00 | WAX LAURENE | 40 | OUI | |
| WAX JEAN PHILIPPE | 40 | OUI | ||||
| CRESPIN STEPHANIE | 40 | OUI | ||||
| BALCIOGLU GERARD | 40 | OUI | ||||
| 13H30 | SHERRY DAVID | 40 | OUI | |||
| GALLELLI BRUNO | 40 | OUI | ||||
| REBECHE AGNES | 40 | OUI | ||||
| MAGNY | 07/12/2025 | 13H00 | SHERRY DAVID | 40 | OUI | |
| GALLELLI BRUNO | 40 | OUI | ||||
| ORSAY | 07/12/2025 | 09H00 | WAX LAURENE | 40 | OUI | |
| WAX JEAN PHILIPPE | 40 | OUI | ||||
| ELANCOURT | 03/01/2026 | 16H30 | LEBRETON JOELLE | 40 | OUI | |
| LEBRETON MICHEL | 40 | OUI | ||||
| SHERRY DAVID | 40 | OUI | ||||
| CRESPIN STEPHANIE | 40 | OUI | ||||
| REBECHE AGNES | 40 | OUI | ||||
| BALCIOGLU GERARD | 40 | |||||
sportsregions