SALLE
2 x 10 volées de 3 flèches/600pts
| Catégorie | Arc classique | Arc à poulies | 
| U11 | - | - | 
| U13 | 18 m sur blason de 60 cm | - | 
| U15 | 18 m sur blason de 60 cm | 18 m sur trispot 60 cm à 6 zones | 
| U18 | 18 m sur blason de 40 cm | 18 m sur trispot 40 cm à 6 zones | 
| U21 | 18 m sur blason de 40 cm | 18 m sur trispot 40 cm à 6 zones | 
| S1 | 18 m sur blason de 40 cm | 18 m sur trispot 40 cm à 6 zones | 
| S2 | 18 m sur blason de 40 cm | 18 m sur trispot 40 cm à 6 zones | 
| S3 | 18 m sur blason de 40 cm | 18 m sur trispot 40 cm à 6 zones | 
TAE DI (Discipline Internationale - 70m)
2 x 6 volées de 6 flèches/720pts
| Catégorie | Arc classique | Arc à poulies | 
| U11 | 20 m sur blason de 80 cm | - | 
| U13 | 30 m sur blason de 80 cm | - | 
| U15 | 40 m sur blason de 80 cm | - | 
| U18 | 60 m sur blason de 122 cm | - | 
| U21 | 70 m sur blason de 122 cm | 50 m sur blason de 80 cm à 6 zones | 
| S1 | 70 m sur blason de 122 cm | 50 m sur blason de 80 cm à 6 zones | 
| S2 | 70 m sur blason de 122 cm | 50 m sur blason de 80 cm à 6 zones | 
| S3 | 60 m sur blason de 122 cm | 50 m sur blason de 80 cm à 6 zones | 
TAE DN (Discipline Nationale - 50m)
2 x 6 volées de 6 flèches/720pts
| Catégorie | Arc classique/Arc à poulies | 
| U11 | - | 
| U13 | 20 m sur blason de 80 cm | 
| U15 | 30 m sur blason de 80 cm | 
| U18 | 50 m sur blason de 122 cm | 
| U21 | 50 m sur blason de 122 cm | 
| S1 | 50 m sur blason de 122 cm | 
| S2 | 50 m sur blason de 122 cm | 
| S3 | 50 m sur blason de 122 cm | 
 sportsregions
                sportsregions
            