Lieu du concours | Date | Départ | NOM Prénom | Blason | Validé | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
CIE D ARC DE FONTENAY | 23/11 | 09H00 | GALLELLI BRUNO | 40 | OUI | |
CIE D ARC DE TRAPPES | 30/11 | 13H30 | BALCIOGLU GERARD | 40 | OUI | |
GALLELLI BRUNO | 40 | OUI | ||||
DELABRE SEBASTIEN | 40 | OUI | ||||
TERRIEN SIMON | 40 | OUI | ||||
LEAL OLIVIER | SV | OUI | ||||
REBECHE AGNES | 40 | OUI | ||||
CIE D ARC DE MAGNY | 07/12 | 13H00 | GALLELLI BRUNO | 40 | OUI | |
CIE D ARC D ELANCOURT
|
04/01 | 16H30 | TERRIEN SIMON | 40 | OUI | |
LEBRETON JOELLE | 40 | OUI | ||||
LEBRETON MICHEL | 40 | OUI | ||||
LEAL OLIVIER | SV | OUI | ||||
DELABRE SEBASTIEN | 40 | OUI | ||||
REBECHE AGNES | 40 | OUI | ||||
LECLERC CHRISTINE | SV | OUI | ||||
LECLERC CHRISTIAN | 40 | OUI | ||||
GALLELLI BRUNO | 40 | EN ATTENTE | ||||
CRESPIN STEPHANIE | 40 | EN ATTENTE | ||||
|
||||||