Publiée le par Nathalie DUFOUR
| CONCOURS | DATE | HEURE | NOM-¨PRENOM | TYPE | BLASONS | OK | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAISONS LAFFITTE .DEPART FEMME | 10/10/2026 | 13H30 | REBECHE AGNES | SALLE | 40 CM | ANNULE | |
| VILLEPREUX | 31/10/2026 | 13H30 | SHERRY DAVID | SALLE | 40 CM | X | |
| GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | ||||
| BALCIOGLU GERARD | SALLE | 40 CM | X | ||||
| DREUX | 01/11/ 2026 |
13H30 | LE CRENNE CANDICE | SALLE | 40 CM | X | |
| GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | ||||
| WAX LAURENE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| WAX JEAN PHILIPPE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| RUEIL | 08/11/2026 | 09H30 | WAX LAURENE | SALLE | 40 CM | X | |
| WAX JEAN PHILIPPE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| CONFLANS | 15/11/2026 | 12H30 | WAX LAURENE | SALLE | 40 CM | X | |
| GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | ||||
| SHERY DAVID | SALLE | 40 CM | X | ||||
| FONTENAY | 22/11/2026 | 14H30 | SHERRY DAVID | SALLE | 40 CM | X | |
| LE CERENNE CANDICE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | ||||
| TRAPPES | 29/11/2026 | 09H00 | WAX LAURENE | SALLE | 40 CM | X | |
| WAX JEAN PHILIPPE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| LE CRENNE CANDICE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| 13H30 | GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | |||
| SHERRY DAVID | SALLE | 40 CM | X | ||||
| TREBECHE AGNES | SALLE | 40 CM | X | ||||
| 28/11/2026 | 13H30 | BALCIOGLU GERARD | SALLE | 40 CM | X | ||
| RAMBOUILLET | 15/11/2026 | 19H30 | LEBRETON JOELLE | SALLE | 40 CM | X | |
| BALCIOGLU GERARD | SALLE | 40 CM | X | ||||
| CRESPIN STEPHANIE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| WAX JEAN PHILIPPE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| CRESPIN JEAN MICHEL | SALLE | 40 CM | X | ||||
| REBECHE AGNES | SALLE | 40 CM | X | ||||
| LEBRETON MICHEL | SALLE | 40 CM | X | ||||
| LE CRENNE CANDICE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| DELABRE SEBASTIEN | SALLE | 40 CM | X | ||||
| TERRIEN SIMON | SALLE | 40 CM | X | ||||
| GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | ||||
| LALLEMENT VALERIE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| SHERRY DAVID | SALLE | 40 CM | X | ||||
| BERNARD JEAN FRANCOIS | SALLE | 40 CM SV | X | ||||
| LEPAGE BENOIT | SALLE | 40 CM | X | ||||
| LACOMBE SEBASTIEN | SALLE | 40 CM | X | ||||
| MAGNY | 06/12/2026 | 09H00 | WAX LAURENE | SALLE | 40 CM | X | |
| WAX JEAN PHILIPPE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| 13H30 | LE CRENNE CANDICE | SALLE | 40 CM | X | |||
| GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | ||||
| SHERRY DAVID | SALLE | 40 CM | X | ||||
| REBECHE AGNES | SALLE | 40 CM | X | ||||
| BALCIOGLU GERARD | SALLE | 40 CM | X | ||||
sportsregions