Publiée le par Nathalie DUFOUR
| CONCOURS | DATE | HEURE | NOM-¨PRENOM | TYPE | BLASONS | OK | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAISONS LAFFITTE .DEPART FEMME | 10/10/2026 | 13H30 | REBECHE AGNES | SALLE | 40 CM | ANNULE | |
| VILLEPREUX | 31/10/2026 | 13H30 | SHERRY DAVID | SALLE | 40 CM | X | 504 POINTS 7 EME |
| GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | 504 POINTS 5 EME | |||
| BALCIOGLU GERARD | SALLE | 40 CM | X | 412 POINTS 41 EME | |||
| DREUX | 01/11/ 2026 |
13H30 | LE CRENNE CANDICE | SALLE | 40 CM | X | 456 POINTS 2 EME |
| GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | 503 POINTS 4 EME | |||
| WAX LAURENE | SALLE | 40 CM | X | 210 POINTS 5 EME | |||
| WAX JEAN PHILIPPE | SALLE | 40 CM | X | 457 POINTS 12 EME | |||
| RUEIL | 08/11/2026 | 09H30 | WAX LAURENE | SALLE | 40 CM | X | |
| WAX JEAN PHILIPPE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| CONFLANS | 15/11/2026 | 12H30 | WAX LAURENE | SALLE | 40 CM | ANNULE | |
| GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | 510 POINTS 5 EME | |||
| SHERY DAVID | SALLE | 40 CM | X | 540 POINTS 1 ER | |||
| FONTENAY | 22/11/2026 | 14H30 | SHERRY DAVID | SALLE | 40 CM | X | |
| LE CERENNE CANDICE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | ||||
| TRAPPES | 29/11/2026 | 09H00 | WAX LAURENE | SALLE | 40 CM | X | |
| WAX JEAN PHILIPPE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| LE CRENNE CANDICE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| 13H30 | GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | |||
| SHERRY DAVID | SALLE | 40 CM | X | ||||
| REBECHE AGNES | SALLE | 40 CM | X | ||||
| 28/11/2026 | 13H30 | BALCIOGLU GERARD | SALLE | 40 CM | X | ||
| RAMBOUILLET | 14/11/2026 | 19H30 | LEBRETON JOELLE | SALLE | 40 CM | X | 321 POINTS 5 EME |
| BALCIOGLU GERARD | SALLE | 40 CM | X | 438 POINTS 33 EME | |||
| CRESPIN STEPHANIE | SALLE | 40 CM | X | 330 POINTS 24 EME | |||
| WAX JEAN PHILIPPE | SALLE | 40 CM | X | 421 POINTS 36 EME | |||
| CRESPIN JEAN MICHEL | SALLE | 40 CM | X | 346 POINTS 36 EME | |||
| REBECHE AGNES | SALLE | 40 CM | X | 443 POINTS 10 EME | |||
| LEBRETON MICHEL | SALLE | 40 CM | X | ||||
| LE CRENNE CANDICE | SALLE | 40 CM | X | 495 POINTS 2 EME | |||
| DELABRE SEBASTIEN | SALLE | 40 CM | X | 428 POINTS 35 EME | |||
| TERRIEN SIMON | SALLE | 40 CM | X | 510 POINTS 11 EME | |||
| GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | 504 POINTS 4 EME | |||
| LALLEMENT VALERIE | SALLE | 40 CM | X | 450 POINTS 9 EME | |||
| SHERRY DAVID | SALLE | 40 CM | X | 542 POINTS 1 ER | |||
| BERNARD JEAN FRANCOIS | SALLE | 40 CM SV | X | 157 POINTS 16 EMR | |||
| LEPAGE BENOIT | SALLE | 40 CM | X | 403 POINTS 37 EME | |||
| LACOMBE STEPHANE | SALLE | 40 CM | X | 315 POINTS 35 EME | |||
| MAGNY | 06/12/2026 | 09H00 | WAX LAURENE | SALLE | 40 CM | X | |
| WAX JEAN PHILIPPE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| 13H30 | LE CRENNE CANDICE | SALLE | 40 CM | X | |||
| GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | ||||
| SHERRY DAVID | SALLE | 40 CM | X | ||||
| REBECHE AGNES | SALLE | 40 CM | X | ||||
| BALCIOGLU GERARD | SALLE | 40 CM | X | ||||
| 05/12/2006 | 18h00 | LACOMBE STEPHANE | SALLE | 40 CM | X | ||
| GUYANCOURT | 12/12/2026 | 15H00 | GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | |
| SHERRY DAVID | SALLE | 40 CM | X | ||||
| ELANCOURT | 2/01/2027 | 16H30 | WAX JEAN PHILIPPE | SALLE | 40 CM | X | |
| LE CRENNE CANDICE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | ||||
| LEBRETON JOELLE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| LEBRETON MICHEL | SALLE | 40 CM | X | ||||
| SHERRY DAVID | SALLE | 40 CM | X | ||||
| REBECHE AGNES | SALLE | 40 CM | X | ||||
| BALCIOGLU GERARD | SALLE | 40CM | X | ||||
| LALLEMENT VALERIE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| TERRIEN SIMON | SALLE | 40 CM | X | ||||
| DELABRE SEBASTIEN | SALLE | 40 CM | X | ||||
| POISSY | 10/01/2026 | 13H00 | SHERRY DAVID | SALLE | 40 CM | X | |
| REBECHE AGNES | SALLE | 40 CM | X | ||||
| GALLELLI BRUNO | SALLE | 40 CM | X | ||||
| LE CRENNE CANDICE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| WAX LAURENE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| WAX JEAN PHILIPPE | SALLE | 40 CM | X | ||||
| COIGNIERES- TDM NEO | 30/01/2027 | MATIN | LALLEMENT VALERIE | SALLE | 60 CM | X | |
| CRESPIN JEAN MICHEL | SALLE | 60 CM | X | ||||
| VIROFLAY .TDM CONFIRMES | 28/02/2027 | 14H30 | CRESPIN STEPHANIE | SALLE | 40 CM | X | |
| BALCIOGLU GERARD | SALLE | 40 CM | X | ||||
| TDM - CONFIRME EXTERIEUR | 17/04/2027 | APRES-MIDI | LE CRENNE CANDICE | TAEDN | 50M-122CM | X | |
| WAX JEAN PHILIPPE | TAEDN | 50M-122CM | X | ||||
| TDM-NEO EXTERIEUR | 18/04/2026 | APRES MIDI | LALLEMENT VALERIE | EXTERIEUR | 30 M-80CM | X | |
| CRESPIN JEAN MICHEL | EXTERIEUR | 30M-80CM | X | ||||
sportsregions
